NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    38.0   041.9   00:02    35.2   17:52     26.9     00.0   00.33   07.7     24.1    16:55      W 
02    33.5   037.4   01:28    30.0   23:38     31.4     00.0   00.15   08.6     25.3    20:07      W 
03    29.1   034.0   13:51    25.2   23:00     35.8     00.0   00.00   08.0     27.6    23:24      W 
04    25.4   027.3   16:08    23.5   12:02     39.5     00.0   00.00   06.4     28.8    07:40     WSW
05    25.5   028.6   21:04    23.0   02:28     39.4     00.0   00.00   04.0     19.6    21:29      W 
06    18.5   024.8   00:15    14.0   08:58     46.5     00.0   00.00   08.9     19.6    22:23      W 
07    22.8   025.3   15:11    19.2   05:14     42.1     00.0   00.00   06.6     26.4    05:06     WSW
08    20.9   023.2   18:59    17.1   08:20     44.0     00.0   00.00   05.3     19.6    10:07     WNW
09    24.0   027.3   23:10    20.7   09:08     40.9     00.0   00.00   06.5     19.6    16:42     WNW
10    24.2   028.4   15:00    16.9   07:45     40.7     00.0   00.00   06.3     17.3    01:22      W 
11    26.1   032.4   23:44    21.4   08:07     38.9     00.0   00.00   05.5     14.9    23:49      W 
12    31.5   039.2   14:29    29.1   22:10     33.5     00.0   00.00   05.9     13.8    22:36      W 
13    31.1   037.8   11:20    24.6   23:32     33.8     00.0   00.00   07.9     20.7    11:50      W 
14    22.3   027.3   12:18    19.2   22:34     42.6     00.0   00.00   08.1     20.7    05:51      W 
15    24.5   027.1   12:30    21.7   03:30     40.4     00.0   00.00   05.9     16.1    22:45     WNW
16    22.5   025.7   13:28    18.9   07:50     42.5     00.0   00.00   07.8     18.4    08:43      W 
17    32.2   036.5   14:16    25.3   00:38     32.7     00.0   00.11   07.4     24.1    23:59      W 
18    34.9   037.0   09:00    29.5   00:00     30.0     00.0   00.31   10.4     31.1    00:34     WSW
19    22.0   029.5   00:14    17.6   23:54     43.0     00.0   00.00   05.7     20.7    02:02      NW
20    13.1   019.9   14:31    07.3   23:36     51.8     00.0   00.00   06.5     18.4    16:07     WSW
21    09.4   017.8   14:18    04.3   03:33     55.5     00.0   00.00   08.6     21.9    10:43     WSW
22    09.9   016.2   23:47    01.0   06:02     55.0     00.0   00.00   07.7     17.3    22:58     WSW
23    21.5   027.5   16:23    16.0   06:52     43.5     00.0   00.00   07.8     19.6    12:15     WSW
24    21.3   026.7   12:22    15.8   23:24     43.7     00.0   00.00   05.9     17.3    05:45      W 
25    19.3   026.4   17:58    12.2   04:37     45.6     00.0   00.00   07.0     17.3    10:44     WSW
26    30.6   036.0   14:20    26.1   09:01     34.4     00.0   00.09   07.1     20.7    10:12     WSW
27    31.4   039.2   14:40    23.7   06:20     33.5     00.0   00.04   08.7     24.1    14:11     WSW
28    23.5   032.4   02:33    18.7   20:27     41.4     00.0   00.00   06.4     31.1    07:33      W 
29    29.9   037.4   07:59    20.1   23:56     35.0     00.0   00.02   07.4     33.4    17:57     WSW
30    24.8   031.3   23:58    17.4   07:50     40.1     00.0   00.00   06.3     25.3    00:36     WSW
31    32.6   037.8   12:33    28.0   23:37     32.3     00.0   00.29   05.3     16.1    00:58      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.0 (25.2)   41.9  day 01     01.0  day 22   1236.6    000.0   01.33   07.0     33.4   day 18      W 
Max <  32: 18
Min <  86: 31
Max < 23: 3
Min <  23: 20
Min <   5: 2
Max Rain: 0.33 ON 1-01-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)