NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    35.2   039.7   16:44    32.9   21:05     29.7     00.0   00.00   06.7     25.3    03:12     WNW
02    34.4   044.2   00:00    29.1   07:44     30.5     00.0   00.64   05.4     26.4    22:25      SW
03    55.7   068.5   17:43    42.6   00:00     09.3     00.0   00.24   09.9     31.1    03:05     WSW
04    40.4   043.5   14:41    37.6   06:31     24.6     00.0   00.00   06.4     18.4    13:27      W 
05    47.0   054.7   18:55    38.5   00:01     17.9     00.0   00.20   04.6     21.9    10:36      NW
06    39.3   043.2   15:24    37.0   09:06     25.7     00.0   00.01   05.2     19.6    08:08      W 
07    38.3   045.5   19:44    32.2   07:11     26.6     00.0   00.05   06.5     17.3    23:55      W 
08    27.9   033.1   00:01    23.9   11:22     37.1     00.0   00.00   05.7     25.3    20:18      W 
09    31.9   038.1   11:03    27.1   06:57     33.0     00.0   00.00   06.0     19.6    13:55     WSW
10    35.5   042.3   12:58    29.3   04:13     29.4     00.0   00.29   07.7     19.6    14:11     WNW
11    40.6   044.2   13:01    38.7   23:51     24.4     00.0   00.17   07.2     17.3    09:46     WNW
12    38.8   041.4   17:06    37.8   08:47     26.2     00.0   00.03   07.1     17.3    13:02      W 
13    42.1   048.9   16:18    35.4   02:59     22.8     00.0   00.00   05.2     13.8    05:41      W 
14    52.5   064.6   17:16    38.8   06:17     12.4     00.0   00.00   06.9     21.9    12:36     WNW
15    47.9   060.6   00:08    36.5   22:51     17.1     00.0   00.01   06.5     23.0    13:24      W 
16    38.2   039.6   22:26    36.1   11:00     26.7     00.0   00.00   06.9     19.6    01:00     WNW
17    40.4   045.9   17:06    35.6   06:39     24.5     00.0   00.00   06.2     16.1    13:03      W 
18    55.4   072.9   17:41    39.2   04:23     09.5     00.0   00.00   09.4     23.0    11:40     WNW
19    60.2   073.8   12:23    41.5   00:00     04.8     00.0   00.12   08.6     19.6    15:10     WNW
20    40.2   044.2   13:47    36.7   22:38     24.8     00.0   00.00   06.9     16.1    07:51      W 
21    50.4   066.9   15:53    37.6   05:21     14.5     00.0   00.20   08.7     23.0    09:18      NW
22    48.6   058.5   01:37    41.2   23:50     16.3     00.0   00.00   03.8     13.8    19:32      NW
23    45.7   052.2   21:00    38.3   06:49     19.2     00.0   00.00   07.4     16.1    14:17      W 
24    58.2   075.4   11:47    48.2   00:11     06.7     00.0   00.00   08.8     17.3    10:44      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.5 (44.0)   75.4  day 24     23.9  day 08   513.6    000.0   01.96   06.8     31.1   day 03      W 
Min <  86: 24
Max Rain: 0.64 ON 2-04-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)